Indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22/9/2014
| Periodo di riferimento | Tempi medi di pagamento |
|---|---|
| ANNO 2026 - 2 trimestre | - 12,53 |
| ANNO 2026 - 1 trimestre | - 14,05 |
| ANNO 2025 - 4 trimestre | 0,45 |
| ANNO 2025 - 3 trimestre | - 9,06 |
| ANNO 2025 - 2 trimestre | - 7,18 |
| ANNO 2025 - 1 trimestre | - 0,94 |
| ANNO 2024 - 4 trimestre | - 8,92 |
| ANNO 2024 - 3 trimestre | - 8,43 |
| ANNO 2024 - 2 trimestre | - 8 |
| ANNO 2024 - 1 trimestre | - 3,22 |
| ANNO 2023 - 4 trimestre | - 6 |
| ANNO 2023 - 3 trimestre | - 6 |
| ANNO 2023 - 2 trimestre | - 8 |
| ANNO 2023 - 1 trimestre | - 5 |
| Anno 2022 - quarto trimestre | -3,5 |
| Anno 2022 - terzo trimestre | -2,99 |
| Anno 2022 - secondo trimestre | -5,23 |
| Anno 2022 - primo trimestre | 0,067 |
| Anno 2021 - quarto trimestre | -0,68 |
| Anno 2021 - terzo trimestre | 2,70 |
| Anno 2021 - secondo trimestre | -5,75 |
| Anno 2021 - primo trimestre | -0,75 |
| Anno 2020 - quarto trimestre | - 6,50 giorni |
| Anno 2020 - terzo trimestre | 0,93 giorni |
Ultimo aggiornamento: 03/07/2026
Documenti trovati: 24