Attuazione misure PNRR

[...]
| Riferimenti | Descrizione | CUP | Missione | Componente | Investimento | Importo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M.5 C.2 INV 2.1 | RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PNRR M.5. C.2INV 2.1. IMPEGNO DI SPESA PER PARTE FISSA DELL’INCARICO COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO RELATIVAMENTE ALLA PERIZIA DI VARINATE | E13D21001000001 | 5 | 2 | 2.1 | 8.292,42 € |
| MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 | REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO L’ISTITUTO PRIMARIO “RENZO PEZZANI” VIALE PAPA GIOVANNI XXIII° N. 13 IN LODI. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU | E15E22000090006 | 4 | 1 | 1.2 | |
| PNRR M.5. C.2INV 2.1. | RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU-IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE VARIBILE DELL’INCARICO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO | E13D21001000001 | 5 | 2 | 2.1 | 41.799,63 € |
| M.4 -C.1 - I.1.1 | MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA | E18H24000460006 | 4 | 1 | 1.1 | 3.988,00 € |
| NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. M.5 C.2 SOTT. 1 LINEA 1.3.1 | NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" SOTTOCOMP. 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA' SOCIALE' - LINEA 1.3.1 HOUSING FIRST - RISTRUTTURAZIONE TRE ALLOGGI SITI IN C.SO ARCHINTI, N.10 | C24H22000110007 | 5 | 2 | 1.3.1 | |
| PNRR - MISURA 2.3.2 | PNRR - MISURA 2.3.2 SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO - ACCERTAMETO SOMMA FINANZIAMENTA E DECISIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA DI UN SERVIZIO SAAS PER GESTIONE INTEROPERABILITÀ DEI SISTEMI GESTIONALI DELLE RISORSE UMANE | E11C26000060006 | 1 | 1 | 2.3 | 31.000,00 € |
| MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" - LINEA 1.3.2 STAZIONI POSTA | RISTRUTTURAZIONE DORMITORIO IN VIA DEFENDENTE INCARICO REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA’ STATICA E PRESENTAZIONE DI S.C.A. EDILIZIA | C24H22000240007 | 5 | 2 | 1.3.2 | 2.000,00 € |
| NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" SOTTOCOMP. 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA' SOCIALE' - LINEA 1.3.1 HOUSING FIRST - RISTRUTTURAZIONE TRE ALLOGGI SITI IN C.SO ARCHINTI, N.10 | INCARICO REDAZIONE CERTIFICATO IDONEITA’ STATICA E PRESENTAZIONE DI S.C.A. EDILIZIA AI SENSI DEL DPR. 380/01 | C24H22000110007 | 5 | 2 | 1.3.1 | 2.500,00 € |
| PNRR M.5. C.2 INV 2.1 | FORNITURA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PER NUOVA CABINA AL POLO MUSEALE RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PNRR M.5. C.2 INV 2.1 | E13D21001000001 | 5 | 2 | 2.1 | 46.566,61 € |
| M.5. C.2 INV 2.1. | RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PNRR M.5. C.2INV 2.1. | E13D21001000001 | 5 | 2 | 2.1 | 27.713,50 € |
| PNRR M.5. C.2 INV 2.1. | RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. | E13D21001000001 | 5 | 2 | 2.1 | 6.344,00 € |
| RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO FINANZIATO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PNRR M.5. C.2 INV 2.1. | LAVORI FINALIZZATI ALLA RISOLUZIONE INTERFERENZE CON RETE DI TELERISCALDAMENTO IN ZONA VIA BESANA E CONSEGUENTE NUOVI ALLACCI ALLA RETE PUBBLICA- AFFIDAMENTO A A2A CALORE & SERVIZI SRL | E13D21001000001 | 5 | 2 | 2.1 | 75.663,08 € |
| M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” SOTT. 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA’ SOCIALE" LINEA 1.3.2 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA’ SOCIALE’" | STAZIONI DI POSTA - PNRR M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” SOTT. 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA’ SOCIALE" LINEA 1.3.2 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA’ SOCIALE’" | C24H22000240007 | 5 | 2 | 1.3.2 | 512,40 € |
| NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. M.5 C.2 SOTT. 1 LINEA 1.3.1 | NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" SOTTOCOMP. 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA' SOCIALE' - LINEA 1.3.1 HOUSING FIRST - RISTRUTTURAZIONE TRE ALLOGGI SITI IN C.SO ARCHINTI, N.10 | C24H22000110007 | 5 | 2 | 1.3.1 | 512,40 € |
| NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. M.5 C.2 SOTT. 1 LINEA 1.3.1 | NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" SOTTOCOMP. 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA' SOCIALE' - LINEA 1.3.1 HOUSING FIRST - RISTRUTTURAZIONE TRE ALLOGGI SITI IN C.SO ARCHINTI, N.10 | C24H22000110007 | 5 | 2 | 1.3.1 | 951,60 € |
| M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” SOTT. 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA’ SOCIALE" LINEA 1.3.2 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA’ SOCIALE’" | STAZIONI DI POSTA - PNRR M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” SOTT. 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA’ SOCIALE" LINEA 1.3.2 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA’ SOCIALE’" | C24H22000240007 | 5 | 2 | 1.3.2 | 634,40 € |
| NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. M.5 C.2 SOTT. 1 LINEA 1.3.1 | NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" SOTTOCOMP. 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA' SOCIALE' - LINEA 1.3.1 HOUSING FIRST - RISTRUTTURAZIONE TRE ALLOGGI SITI IN C.SO ARCHINTI, N.10 | C24H22000110007 | 5 | 2 | 1.3.1 | 69.299,97 € |
| M.4 -C.1 - I.1.1 - | M.4 -C.1 - I.1.1 - RISTRUTTTURAZIONE DI EDIFICIO DISMESSO E SUA RICONVERSIONE AD ASILO NIDO | E18H24000460006 | 4 | 1 | 1.1 | 973,06 € |
| M.4 -C.1 - I.1.1 - RISTRUTTTURAZIONE DI EDIFICIO DISMESSO E SUA RICONVERSIONE AD ASILO NIDO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS 36/2023. | E18H24000460006 | 4 | 1 | 1.1 | 149.646,41 € |
| M.4 C. 1 I. 1.1 | RISTRUTTTURAZIONE DI EDIFICIO DISMESSO E SUA RICONVERSIONE AD ASILO NIDO. PNRR M.4 - C.1 - I 1.1, CUP E18H24000460006. APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS 36/2023. | E18H24000460006 | 4 | 1 | 1.1 | 1.200.000,00 € |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTI-MENTO 2.2 Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | PNRR - MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DEL FINANZIAMENTO ATTRIBUITO ALL'ENTE E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1136 DEL 02/10/2025 | E11F25000330006 | 1 | 1 | 2.2 | 12.650,00 € |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTI-MENTO 2.2 Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | PNRR - MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DEL FINANZIAMENTO ATTRIBUITO ALL'ENTE E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1136 DEL 02/10/2025 | E11F25000330006 | 1 | 1 | 2.2 | 12.650,00 € |
| - RISTRUTTTURAZIONE DI EDIFICIO DISMESSO E SUA RICONVERSIONE AD ASILO NIDO. PNRR M.4 - C.1 - I 1.1 | M.4 -C.1 - I.1.1 - RISTRUTTTURAZIONE DI EDIFICIO DISMESSO E SUA RICONVERSIONE AD ASILO NIDO. PNRR M.4 - C.1 - I 1.1, CUP E18H24000460006 – NUOVO ALLACCIAMENTO AL TELERISCALDAMENTO.CIG:B886440EB2 | E18H24000460006 | 4 | 1 | 1.1 | 8.500,11 € |
| HOUSING FIRST – PNRR M. 5 C. 2 SOTT. 1 LINEA1.3.1 | NEXT GENERATION EU - P.N.R.R. M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" SOTTOCOMP. 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA' SOCIALE' - LINEA 1.3.1 HOUSING FIRST - RISTRUTTURAZIONE TRE ALLOGGI SITI IN C.SO ARCHINTI, N.10 - LODI. SERVIZIO DI SGOMBERO E TRASLOCO ALLOGGI | C24H22000110007 | 5 | 2 | 1.3 | 3.583,00 € |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTI-MENTO 2.2 Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | PNRR - MISURA 2.2.3 DIGITALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - SERVIZIO PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPONENTI "BACK OFFICE ENTI TERZI" - CIG B874D5FB55 E B875D46AD4- CUP E11F25000330006 | E11F25000330006 | 1 | 1 | 2.2 | 12.650,00 € |
| HOUSING FIRST M. 5 “INCLUSIONE E COESIONE” C. 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” SOTT. 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA’ SOCIALE’ – LINEA 1.3.1 | RISTRUTTURAZIONE TRE ALLOGGI SITI IN C.SO ARCHINTI, N.10 - LODI. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) - CIG: B7AA546B29 – CUP C24H22000110007. | C24H22000110007 | 5 | 2 | 1.3.1 | 215.754,63 € |
| STAZIONI DI POSTA - PNRR M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” SOTT. 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA’ SOCIALE" LINEA 1.3.2 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA E MARGINALITA’ SOCIALE’" | RISTRUTTURAZIONE DORMITORIO IN VIA DEFENDENTE. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. C) - CIG: B7AECB2B98 – CUP C24H22000240007. | C24H220002400007 | 5 | 2 | 1.3.2 | 354.161,63 € |
| HOUSING FIRST – PNRR M. 5 C. 2 SOTT. 1 LINEA1.3.1 | RISTRUTTURAZIONE DI N.3 ALLOGGI SITI IN C.SO ETTORE ARCHINTI, N.10 – CUP C24H220001100007 – CHIUSURA INDAGINE DI MERCATO, APPROVAZIONE GRADUTATORIA E INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) | C24H220001100007 | 5 | 2 | 1.3 | 460.667,20 € |
| STAZIONI DI POSTA - PNRR M. 5 C. 2 SOTT. 1 LINEA 1.3.2 | RISTRUTTURAZIONE DORMITORIO IN VIA DEFENDENTE - CUP C24H220002400007 - CHIUSURA INDAGINE DI MERCATO, APPROVAZIONE GRADUATORIA E INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.C) - CIG: B7AECB2B98 | C24H220002400007 | 5 | 2 | 1.3.2 | 427.959,87 € |
| PNRR- HOUSING FIRST M. 5 C. 2 SOTT. 1 LINEA 1.3.1 | AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (P.E.) E DIREZIONE LAVORI (D.L.) ALLA SOC. DELTA PROJECT SRL-CIG B654156833 E INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA C.S.P. E C.S.E. ALL'ING. DARIO BASSI-CIG B656444B5E, RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI N.3 ALLOGGI-PROGETTO HOUSING FIRST-PNRR 5.2 LINEA SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST. | C24H22000110007 | 5 | 1 | 1.3.1 | 33.598,90 € |
| PNRR - HOUSING FIRST M. 5 C. 2 SOTT. 1 LINEA 1.3.1 | APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVO ALL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI N.3 ALLOGGI SITI IN CORSO ETTORE ARCHINTI, N.10 LODI - PROGETTO "HOUSING FIRST" - LINEA SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST. | C24H22000110007 | 5 | 2 | 1.3.1 | 500.000,00 € |
| PNRR - HOUSING FIRST E STAZIONE DI POSTA | ACCERTAMENTO RISORSE EX ACCORDO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ART 7, COMMA 4, D.LGS. 36/2023 E DELL'ART 15 L. 241/1990, TRA IL COMUNE DI LODI E L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI INTERCOMUNALI PER REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "HOUSING TEMPORANEO" (CUP C24H22000110007) E "STAZIONE DI POSTA" (CUP C24H22000240007) | 5 | 2 | 1.3.1 E 1.3.2 | ||
| PNRR - STAZIONE DI POSTA M.5 C. 2 SOTT. 1 LINEA 1.3.2 | INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI DELTA PROJECT SRL-CIG B663DEB825, INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA CSP CSE DARIO BASSI-CIG B66AA77B86, RISTRUTTURAZIONE DORMITORIO-P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 SERVIZI SOCIALI DISABILITÀ MARGINALITÀ SOCIALE-LINEA 1.3.2 STAZIONIDI POSTA. | C24H22000240007 | 5 | 2 | 1.3.2 | 76.914,52 € |
| PNRR - STAZIONE DI POSTA M. 5 C. 2 SOTT. 1 LINEA1.3.2 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RISTRUTTURAZIONE DORMITORIO VIA DEFENDENTE-P.N.R.R. M. 5 "INCLUSIONE E COESIONE" C. 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" - LINEA 1.3.2 STAZIONI DI POSTA | C24H22000240007 | 5 | 2 | 1.3.2 | 674.613,00 € |
| 3302/2025 | PNRR - PRESA D'ATTO DELL'ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA MISURA 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD - COMUNI - LUGLIO 2022" CUP E11C22001430006 E NUOVO ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA MISURA 1.3.1. "PDND - COMUNI - OTTOBRE 2022" CUP E51F22010550006 | 1 | 1 | 1.2 e 1.3 | ||
| RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO EX LINIFICIO E REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE CUP E13D21001000001 | PRESA D’ATTO DELLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, E SMI, NONCHÉ DELL'ART. 215 E SS. DEL D.LGS. 36/2023 E DEL VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO STESSO | E13D21001000001 | M.5 | 2 | 2.1 | 16.535,89 € |
| 1808/2025 | PNRR - MISURA 1.4.4 SPID-CIE - DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DI UN SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DI SPID E CIE SUI PORTALI DEL GRUPPO MAGGIOLI IN USO PRESSO IL COMUNE DI LODI - CIG B69B56FECF - CUP E11F22002830006 | E11F22002830006 | 1 | 1 | 1.4 | 6.000,00 € |
| 1660/2025 | PNRR - MISURA 1.3.1 PDND - DECISIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DI UN SERVIZIO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI 3 API PER L' INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NAZIONALE DEI DATI- CIG B6827612A2 - CUP E51F22010550006 | E51F22010550006 | 1 | 1 | 1.3.1 | 11.760,00 € |
| RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA COMPLESSO EX LINIFICIO E REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE CUP E13D21001000001 | APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ALLA MILAN INGEGNERIA SPA DI MILANO. CIG B54F9EB84D. | E13D21001000001 | M.5 | 2 | 2.1 | 186.142,96 € |
| MISURA 5 C2 I2.1 | RECUPERO EX LINIFICIO IN PIAZZALE FORNI, RELAIZZAZIONE DI ARCHIVIO STORICO E INFRASTRUTTURE CULTURALI E MUSEALI | E13D21001000001 | 5. RIGENERAZIONE URBANA | 2. INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 2.1 INVESTIMENTI DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | 18.492.000,00 € |
| MISURA 5.2 I 1.3 SUB 2 | REALIZZAZIONE PROGETTO "STAZIONE DI POSTA" | C24H22000240007 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA SUB-INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA | 496.549,00 € |
| MISURA 5.2 I 1.3 SUB1 | RISTRUTTURAZIONE DI N.3 ALLOGGI SITI IN CORSO ETTORE ARCHINTI, N.10 LODI – PROGETTO “HOUSING FIRST” – PNRR 5.2 SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST. CUP C24H22000110007 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 42 DEL D.LGS.36/2023 DEL P.F.T.E. | C24H22000110007 | 5 INCLUSIONE E COESIONE | 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE | 1.3 HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO | 460.667,20 € |
| MISURA 4.1.1.2 | REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI | E15E220000900006 | 4. ISTRUZIONE E RICERCA | 1. POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIUDO ALLE UNIVERSITA' | 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE | 1.274.625,00 € |
| MISURA 5 C2 I2.1 | RECUPERO EX LINIFICIO IN PIAZZALE FORNI, RELAIZZAZIONE DI ARCHIVIO STORICO E INFRASTRUTTURE CULTURALI E MUSEALI | E13D21001000001 | 5. RIGENERAZIONE URBANA | 2. INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE | 2.1 INVESTIMENTI DI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE | 18.492.000,00 € |
| MISURA 2.3 2.2 CONFLUITA NELLA SUB MISURA INV.2 C1 I1.3 | LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA COLOMBANI MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI | E14D22003220006 | 2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 4. TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI CONFLUITA NELLA SUB MISURA INV.2 C1 I1.1.3 PICCOLE OPERE ANNUALITA' 2022-23-24 | 130.000,00 € |
| MISURA 2.4.2.2 CONFLUITA NELLA SUB MISURA INV.2 C1 I1.1.3 | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA PEZZANI - SECONDO LOTTO | E14D22003200006 | RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 4. TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI CONFLUITA NELLA SUB MISURA INV.2 C1 I1.1.3 PICCOLE OPERE ANNUALITA' 2022-23-24 | 130.000,00 € |
| MISURA 2.4.2.2 CONFLUITA NELLA SUB MISURA INV.2 C1 I1.1.3 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEI SERRAMENTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PEZZANI | E14D22001200006 | 2. RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA | 4. TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA | 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI CONFLUITA NELLA SUB MISURA INV.2 C1 I1.1.3 PICCOLE OPERE ANNUALITA' 2022-23-24 | 130.000,00 € |
| MISURA 4. C 1 I 1.1 | RISTRUTTTURAZIONE DI EDIFICIO DISMESSO E SUA RICONVERSIONE AD ASILO NIDO | E18H24000460006 | 4 ISTRUZIONE E RICERCA | 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' | 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA | 1.685.000,00 € |
| MISURA 1.3.1 | PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022) | E51F22010550006 | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ | 30.515,00 € |
| MISURA 1.2 | ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | E11C22001430006 | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO | 1 DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA | 1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD | 252.118,00 € |
Ultimo aggiornamento: 19/08/2026
Documenti trovati: 54