| Anni di riferimento | Tempi | Costi |
|---|---|---|
| AGGIORNAMENTO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2026/2028 | 2026/2028 | 18.185.677,93 |
| ADOZIONE TRIENNALE 2026-2028 | 90 | 11.663.000,00 |
| AGGIORNAMENTO TRIENNALE 2025 2027 NOVEMBRE | 60 | 26.084.021,13 |
| 2025 2027 ADOZIONE VARIANTE SETTEMBRE | 60 | 26.084.021,13 |
| TRIENNALE 2025 2027 AGG GIUGNO 2025 | 365 | 24.004.210,75 |
| Triennale OOPP bilancio previsione 2025-2027 | 2025-2027 | 19.738.083,75 |
| 2024-2026 | 2024-2026 | 9.667.000,00 |
| aggiornamento maggio 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | 19.607.000 |
| 2021 2022 2023 | 2021 2022 2023 | 17.761.740 |
Ultimo aggiornamento: 08/07/2026
Documenti trovati: 9