| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE TOWANDA | 80.000,00 € | NIDI | SOLDATI BARBARA | 18/08/2026 |
| FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI - ONLUS | 5.400,00 € | Pari Opportunità | B.Soldati | 23/07/2026 |
| CASA DEL SACRO CUORE | 39.643,35 € | ISTRUZIONE | GUERRISI | 16/07/2026 |
| COLLEGIO S.FRANCESCO | 11.767,00 € | ISTRUZIONE | GUERRISI | 16/07/2026 |
| FONDAZIONE FIDES ET RATIO IST.CANOSSA POLO SCOL.PARITARIO | 5.623,54 € | ISTRUZIONE | GUERRISI | 16/07/2026 |
| Isti. Figlie dell'Oratorio - Infanzia | 2.302,87 € | ISTRUZIONE | GUERRISI | 16/07/2026 |
| SCUOLE MARIA AUSILIATRICE | 25.568,50 € | ISTRUZIONE | GUERRISI | 16/07/2026 |
| FONDAZIONE COMUNITARIA PROV. LODI-ONLUS | 700,00 € | Ufficio Cultura | Giorgia Giordano | 14/07/2026 |
| FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI - ONLUS | 3.000,00 € | Pari Opportunità | B. Soldati | 13/07/2026 |
| FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI - ONLUS | 2.100,00 € | Pari Opportunità | B. Soldati | 26/06/2026 |
| ASSOCIAZIONE POLVERE DI STELLE | 23.000,00 € | Servizio nidi | Barbara Soldati | 18/06/2026 |
| FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI - ONLUS | 4.465,00 € | Pari Opportunità | B. Soldati | 09/06/2026 |
| FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI - ONLUS | 10.700,00 € | Pari Opportunità | B. Soldati | 09/06/2026 |
| Parrocchia S.Francesca Saverio Cabrini | 138,88 € | valutazioni ambientali e paesaggio - tutela acque - sue e suap | Fabio Di Grandi | 04/06/2026 |
| PARROCCHIA S.MARIA AUSILIATRICE | 111,41 € | valutazioni ambientali e paesaggio - tutela acque - sue e suap | Fabio Di Grandi | 04/06/2026 |
| PARROCCHIA S.MARIA DELLA CLEMENZA E S.BERNARDO | 21.245,93 € | valutazioni ambientali e paesaggio - tutela acque - sue e suap | Fabio Di Grandi | 04/06/2026 |
| PARROCCHIA S.MARIA DELLA CLEMENZA E S.BERNARDO | 344,57 € | valutazioni ambientali e paesaggio - tutela acque - sue e suap | Fabio Di Grandi | 04/06/2026 |
| Parrocchia S.Rocco in Borgo | 1.055,49 € | valutazioni ambientali e paesaggio - tutela acque - sue e suap | Fabio Di Grandi | 04/06/2026 |
| PARROCCHIA SS.BASSIANO E FEREOLO | 254,57 € | valutazioni ambientali e paesaggio - tutela acque - sue e suap | Fabio Di Grandi | 04/06/2026 |
| PARROCCHIA SS.BASSIANO E FEREOLO | 24.623,01 € | valutazioni ambientali e paesaggio - tutela acque - sue e suap | Fabio Di Grandi | 04/06/2026 |
| Butterfly Società Cooperativa Sociale | 1.360,00 € | Pari Opportunità | B.Soldati | 14/04/2026 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA | 450,00 € | Pari Opportunità | B. Soldati | 14/04/2026 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA | 6.750,00 € | Pari Opportunità | B.Soldati | 14/04/2026 |
| CASA DEL SACRO CUORE | 8.187,20 € | istruzione | Seminara | 09/04/2026 |
| COLLEGIO SAN FRANCESCO | 32.028,50 € | istruzione | Seminara | 09/04/2026 |
| COLLEGIO SAN FRANCESCO | 10.104,40 € | istruzione | Seminara | 09/04/2026 |
| FONDAZIONE FIDES ET RATIO IST.CANOSSA POLO SCOL.PARITARIO | 5.510,40 € | istruzione | Seminara | 09/04/2026 |
| FONDAZIONE FIDES ET RATIO IST.CANOSSA POLO SCOL.PARITARIO | 32.274,65 € | istruzione | Seminara | 09/04/2026 |
| istituto figlie dell'oratorio | 32.301,55 € | istruzione | Seminara | 09/04/2026 |
| Parrocchia S.Maria Assunta | 16.762,50 € | istruzione | Seminara | 09/04/2026 |
| SCUOLA MADRE CABRINI | 24.554,30 € | istruzione | Seminara | 09/04/2026 |
| SCUOLE MARIA AUSILIATRICE | 32.409,15 € | istruzione | Seminara | 09/04/2026 |
| SCUOLE MARIA AUSILIATRICE | 9.377,00 € | istruzione | Seminara | 09/04/2026 |
| FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI - ONLUS | 3.000,00 € | Pari Opportunità | B.Soldati | 18/03/2026 |
| CASA DEL SACRO CUORE - P. ADREOLI | 1.070,00 € | ISTRUZIONE | SEMINARA | 17/03/2026 |
| COLLEGIO SAN FRANCESCO | 400,00 € | ISTRUZIONE | SEMINARA | 17/03/2026 |
| CPIA | 7.000,00 € | ISTRUZIONE | SEMINARA | 17/03/2026 |
| FONDAZIONE FIDES ET RATIO IST.CANOSSA POLO SCOL.PARITARIO | 470,00 € | ISTRUZIONE | SEMINARA | 17/03/2026 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA | 3.000,00 € | Pari Opportunità | B. Soldati | 27/02/2026 |
| Butterfly Società Cooperativa Sociale | 2.400,00 € | Pari Opportunità | B.Soldati | 19/02/2026 |
| CPIA | 20.000,00 € | istruzione | seminara | 11/02/2026 |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BUONA GIORNATA | 3.600,00 € | Pari Opportunità | B.Soldati | 10/02/2026 |
| FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE ANGELA CLERICI - ONLUS | 3.000,00 € | Pari Opportunità | B.Soldati | 09/02/2026 |
| SOCIETA' STORICA LODIGIANA | 7.000,00 € | SERVIZI CIVICI DI BIBLIOTECA E MUSEO | Sambusiti Marina | 29/01/2026 |
| FONDAZIONE COMUNITARIA PROV. LODI-ONLUS | 5.000,00 € | POLITICHE GIOVANILI | Lena Chiodaroli | 29/01/2026 |
| SOCIETA' STORICA LODIGIANA | 7.000,00 € | ARCHIVIO STORICO | Sambusiti Marina | 29/01/2026 |
| SOCIETA' STORICA LODIGIANA | 7.000,00 € | SERVIZI CIVICI DI BIBLIOTECA E MUSEO | Sambusiti Marina | 29/01/2026 |
| FONDAZIONE COMUNITARIA PROV. LODI-ONLUS | 2.000,00 € | POLITICHE GIOVANILI | LENA CHIODAROLI | 29/01/2026 |
| SOCIETA' STORICA LODIGIANA | 5.000,00 € | ARCHIVIO STORICO | Sambusiti Marina | 29/01/2026 |
| SOCIETA' STORICA LODIGIANA | 5.000,00 € | ARCHIVIO STORICO | Sambusiti Marina | 29/01/2026 |
Ultimo aggiornamento: 18/08/2026
Documenti trovati: 374